球队排行榜[男]
球队排行榜[女]
球员排行榜[男]
球员排行榜[女]
更多技术统计

本届联赛 东南赛区 西南赛区 西北赛区 东北赛区

第12届CUBA中国大学生篮球联赛 莽聰路子个人技术统计排行榜

场均得分
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 刘双双 内蒙古科技大学女篮 4 99 24.8
2 阎涵 河南大学女篮 7 171 24.4
3 郑婷婷 南京大学女篮 5 108 21.6
4 马云飞 河北师范大学女篮 5 107 21.4
4 刘宏杨 南昌大学女篮 5 107 21.4
6 代然然 山东师范大学女篮 6 126 21
6 吴丹 中原工学院女篮 5 105 21
8 饶桂超 四川师范大学女篮 7 145 20.7
9 谢坤 天津财经大学女篮 8 162 20.3
10 王雨晴 哈尔滨师范大学女篮 5 95 19
总得分
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 邵婷 北京师范大学女篮 12 201 16.8
2 王觅奇 北京师范大学女篮 12 177 14.8
3 阎涵 河南大学女篮 7 171 24.4
4 谢坤 天津财经大学女篮 8 162 20.3
5 顾敏妮 华东理工大学女篮 11 161 14.6
6 刘佳 青海师范大学女篮 10 154 15.4
7 翟欢 华中科技大学女篮 10 150 15
8 宋陆陆 北京师范大学女篮 12 149 12.4
9 杨月 南京航空航天大学女篮 9 149 16.6
10 胡方方 青海师范大学女篮 10 147 14.7
篮板球
名次 球员 球队 场数 进/防/总 场均
1 蔡晓雯 华东理工大学女篮 11 69/97/166 15.1
2 王文婧 湘潭大学女篮 4 9/41/50 12.5
3 赵玮 青海师范大学女篮 10 56/66/122 12.2
4 杜赟 河南大学女篮 7 24/59/83 11.9
5 马媛 北京科技大学女篮 6 34/35/69 11.5
6 陈章章 浙江理工大学女篮 7 27/53/80 11.4
7 虞童洁 浙江理工大学女篮 7 25/54/79 11.3
8 李雯霁 江西师范大学女篮 6 25/42/67 11.2
9 洪静 湖南师范大学女篮 10 44/65/109 10.9
10 代然然 山东师范大学女篮 6 26/38/64 10.7
助 攻
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 李晓雪 山东师范大学女篮 6 37 6.2
2 杨月 南京航空航天大学女篮 9 50 5.6
3 李碧红 南京邮电大学女篮 5 27 5.4
4 郭会娟 河南大学女篮 7 35 5
4 侯惠敏 中南财经政法大学女篮 6 30 5
6 饶桂超 四川师范大学女篮 7 33 4.7
7 张旋 河北师范大学女篮 5 23 4.6
8 邵婷 北京师范大学女篮 12 53 4.4
9 邱嘉妮 南京大学女篮 5 22 4.4
10 陈淑敏 西安交通大学女篮 7 30 4.3
被侵犯
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 刘双双 内蒙古科技大学女篮 4 27 6.8
2 刘宏杨 南昌大学女篮 5 31 6.2
3 饶桂超 四川师范大学女篮 7 43 6.1
4 曹思思 湘潭大学女篮 4 22 5.5
5 王雨晴 哈尔滨师范大学女篮 5 25 5
5 邓丽夏 海南大学女篮 5 25 5
7 王茜 东北师范大学女篮 5 24 4.8
8 艾雪 长沙民政职业技术学院女篮 4 19 4.8
9 赵月 西安交通大学女篮 7 33 4.7
10 陈亚楠 中原工学院女篮 5 23 4.6
盖 帽
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 王美舒 云南师范大学女篮 5 27 5.4
2 郑彬倩 集美大学女篮 6 17 2.8
3 胡美轶 南昌大学女篮 5 13 2.6
4 商松南 天津大学女篮 1 2 2
5 蔡晓雯 华东理工大学女篮 11 21 1.9
6 蔡璟婷 南京大学女篮 5 8 1.6
7 任雪媛 太原理工大学女篮 10 15 1.5
8 李贝 华中科技大学女篮 10 14 1.4
9 花琳 北京大学女篮 8 10 1.3
9 赵晓丹 北京师范大学女篮 12 15 1.3
抢 断
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 陈颖 华东师范大学女篮 4 16 4
1 裴卫云 山西师范大学女篮 5 20 4
1 张瑗兰 云南师范大学女篮 5 20 4
4 王丽丽 北京大学女篮 8 30 3.8
5 翟欢 华中科技大学女篮 10 37 3.7
6 黄娟 太原理工大学女篮 8 29 3.6
7 车慧 山西师范大学女篮 5 18 3.6
8 丁晔 南京大学女篮 5 17 3.4
8 王婕 中南财经政法大学女篮 5 17 3.4
10 静晶 西安交通大学女篮 6 20 3.3
失 误
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 鲁璐 贵州师范大学女篮 4 38 9.5
2 何洁 湘潭大学女篮 5 46 9.2
3 马元艺璐 西北民族大学女篮 4 36 9
4 张旋 河北师范大学女篮 5 40 8
4 陈睿荣 宁夏大学女篮 4 32 8
6 张瑞霞 内蒙古师范大学女篮 5 34 6.8
7 李渊霞 贵州师范大学女篮 4 27 6.8
8 张瑗兰 云南师范大学女篮 5 33 6.6
9 陈颖 华东师范大学女篮 4 24 6
9 泽郎娜姆 长沙民政职业技术学院女篮 4 24 6
总投篮命中次数
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 郑婷婷 南京大学女篮 5 48 9.6
2 阎涵 河南大学女篮 7 67 9.6
3 刘双双 内蒙古科技大学女篮 4 36 9
4 代然然 山东师范大学女篮 6 50 8.3
5 谢坤 天津财经大学女篮 8 66 8.3
6 王美舒 云南师范大学女篮 5 39 7.8
7 曹思思 湘潭大学女篮 4 31 7.8
8 谷婷婷 江西师范大学女篮 6 46 7.7
9 冯丹 天津财经大学女篮 8 61 7.6
10 马云飞 河北师范大学女篮 5 37 7.4
两分球命中次数
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 郑婷婷 南京大学女篮 5 44 8.8
2 代然然 山东师范大学女篮 6 50 8.3
3 王美舒 云南师范大学女篮 5 39 7.8
4 曹思思 湘潭大学女篮 4 31 7.8
5 谷婷婷 江西师范大学女篮 6 46 7.7
6 冯丹 天津财经大学女篮 8 61 7.6
7 句婷婷 云南师范大学女篮 5 37 7.4
8 陈章章 浙江理工大学女篮 7 51 7.3
9 刘双双 内蒙古科技大学女篮 4 29 7.3
10 蔡璟婷 南京大学女篮 5 36 7.2
三分球命中次数
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 吴丹 中原工学院女篮 5 25 5
2 阎涵 河南大学女篮 7 32 4.6
3 青竹 南京大学女篮 2 7 3.5
4 郑巧珍 西安交通大学女篮 7 24 3.4
5 顾敏妮 华东理工大学女篮 11 35 3.2
6 胡方方 青海师范大学女篮 10 30 3
7 董宇 哈尔滨师范大学女篮 5 14 2.8
8 王佳 天津财经大学女篮 8 21 2.6
9 刘宏杨 南昌大学女篮 5 13 2.6
10 丁妮 北京大学女篮 8 20 2.5
罚球命中次数
名次 球员 球队 场数 总数 场均
1 刘宏杨 南昌大学女篮 5 28 5.6
2 刘双双 内蒙古科技大学女篮 4 20 5
3 王雨晴 哈尔滨师范大学女篮 5 24 4.8
4 马云飞 河北师范大学女篮 5 22 4.4
5 代然然 山东师范大学女篮 6 26 4.3
6 饶桂超 四川师范大学女篮 7 29 4.1
7 艾雪 长沙民政职业技术学院女篮 4 16 4
7 许巍 东北师范大学女篮 2 8 4
7 刘丹 中南财经政法大学女篮 1 4 4
10 陈亚楠 中原工学院女篮 5 18 3.6

版权所有 Copyright© 2003-2004 恒华体育